※エリア・世帯数はすべて2024年7月1日現在のものです。
| 自治会名 | エリア | 自治会員世帯数 |
|---|---|---|
| 学園南一丁目自治会 | 下図 A | 122 |
| 学園南一丁目パークスイーツ管理組合自治会 | 下図 B | 114 |
| 学園南二丁目自治会 | 下図 C | 125 |
| 学園南二丁目西郊住宅自治会 | 下図 D | 59 |
| 学園南二丁目南苑自治会 | 下図 E | 140 |
| 学園南三丁目自治会 | 下図 F | 101 |
| 学園南三丁目北自治会 | 下図 G | 83 |
| 学園南三丁目中自治会 | 下図 H | 67 |
| 学園南三丁目南自治会 | 下図 I | 45 |

学園南地域自治協議会ホームページ > 自治部会 > 自治会について
※エリア・世帯数はすべて2024年7月1日現在のものです。
| 自治会名 | エリア | 自治会員世帯数 |
|---|---|---|
| 学園南一丁目自治会 | 下図 A | 122 |
| 学園南一丁目パークスイーツ管理組合自治会 | 下図 B | 114 |
| 学園南二丁目自治会 | 下図 C | 125 |
| 学園南二丁目西郊住宅自治会 | 下図 D | 59 |
| 学園南二丁目南苑自治会 | 下図 E | 140 |
| 学園南三丁目自治会 | 下図 F | 101 |
| 学園南三丁目北自治会 | 下図 G | 83 |
| 学園南三丁目中自治会 | 下図 H | 67 |
| 学園南三丁目南自治会 | 下図 I | 45 |
